| おすすめ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市溝辺町麓売地 NO ① | おすすめ | 24210 | ||
| 2 | 霧島市溝辺町崎森 売土地 | おすすめ | 23614 | ||
| 3 | 霧島市溝辺町麓 売山林 | おすすめ | 14877 | ||
| 4 | 霧島市牧園町 売 地 | おすすめ | 14069 | ||
| 5 | 霧島市 溝辺町 有川 売山林 | おすすめ | 12841 | ||
| 6 | 霧島市隼人町住吉 売土地 | おすすめ | 11265 | ||
| 7 | 霧島市 隼人町 西光寺 売地 | おすすめ | 10519 | ||
| 8 | 霧島市溝辺町麓売地 72坪 | おすすめ | 9497 | ||
| 9 | 霧島市溝辺町麓 売地 | おすすめ | 9113 | ||
| 10 | 霧島市溝辺町崎森 売地 宅地 | おすすめ | 8515 | ||
| 分譲地 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 宅地 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市溝辺町麓売地 NO ① | 宅地 | 24210 | ||
| 2 | 霧島市牧園町 売 地 | 宅地 | 14069 | ||
| 3 | 霧島市隼人町住吉 売土地 | 宅地 | 11265 | ||
| 4 | 霧島市溝辺町麓売地 72坪 | 宅地 | 9497 | ||
| 5 | 霧島市溝辺町崎森 売地 宅地 | 宅地 | 8515 | ||
| 事業用地 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市溝辺町崎森 売土地 | 事業用地 | 23614 | ||
| 2 | 霧島市溝辺町麓 売山林 | 事業用地 | 14877 | ||
| 3 | 霧島市 隼人町 西光寺 売地 | 事業用地 | 10519 | ||
| 多目的用地 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市溝辺町崎森 売土地 | 多目的用地 | 23614 | ||
| 2 | 霧島市溝辺町麓 売山林 | 多目的用地 | 14877 | ||
| 3 | 霧島市 溝辺町 有川 売山林 | 多目的用地 | 12841 | ||
| 4 | 霧島市 隼人町 西光寺 売地 | 多目的用地 | 10519 | ||
| 5 | 霧島市溝辺町麓 売地 | 多目的用地 | 9113 | ||
| 6 | 霧島市 溝辺町 崎森 売地 316坪 | 多目的用地 | 7859 | ||
| 価格 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市溝辺町麓売地 NO ① | 価格 | 24210 | ||
| 坪数 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市溝辺町麓売地 NO ① | 坪数 »» ~100坪 | 24210 | ||
| 2 | 霧島市溝辺町崎森 売土地 | 坪数 »» 100坪~ | 23614 | ||
| 3 | 霧島市溝辺町麓 売山林 | 坪数 »» 100坪~ | 14877 | ||
| 4 | 霧島市 溝辺町 有川 売山林 | 坪数 »» 100坪~ | 12841 | ||
| 5 | 霧島市隼人町住吉 売土地 | 坪数 »» 100坪~ | 11265 | ||
| 6 | 霧島市 隼人町 西光寺 売地 | 坪数 »» 100坪~ | 10519 | ||
| 7 | 霧島市溝辺町麓売地 72坪 | 坪数 »» ~100坪 | 9497 | ||
| 8 | 霧島市溝辺町麓 売地 | 坪数 »» ~100坪 | 9113 | ||
| 9 | 霧島市溝辺町崎森 売地 宅地 | 坪数 »» 100坪~ | 8515 | ||
| 10 | 霧島市 溝辺町 崎森 売地 316坪 | 坪数 »» 100坪~ | 7859 | ||
| 地区別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市溝辺町麓売地 NO ① | 地区別 »» 溝辺町 | 24210 | ||
| 2 | 霧島市溝辺町崎森 売土地 | 地区別 »» 溝辺町 | 23614 | ||
| 3 | 霧島市溝辺町麓 売山林 | 地区別 »» 溝辺町 | 14877 | ||
| 4 | 霧島市牧園町 売 地 | 地区別 »» その他 | 14069 | ||
| 5 | 霧島市 溝辺町 有川 売山林 | 地区別 »» 溝辺町 | 12841 | ||
| 6 | 霧島市隼人町住吉 売土地 | 地区別 »» その他 | 11265 | ||
| 7 | 霧島市 隼人町 西光寺 売地 | 地区別 »» その他 | 10519 | ||
| 8 | 霧島市溝辺町麓売地 72坪 | 地区別 »» 溝辺町 | 9497 | ||
| 9 | 霧島市溝辺町麓 売地 | 地区別 »» 溝辺町 | 9113 | ||
| 10 | 霧島市溝辺町崎森 売地 宅地 | 地区別 »» 溝辺町 | 8515 | ||










