| おすすめ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市溝辺町麓売地 NO ① | おすすめ | 24216 | ||
| 2 | 霧島市溝辺町崎森 売土地 | おすすめ | 23623 | ||
| 3 | 霧島市溝辺町麓 売山林 | おすすめ | 14879 | ||
| 4 | 霧島市牧園町 売 地 | おすすめ | 14073 | ||
| 5 | 霧島市 溝辺町 有川 売山林 | おすすめ | 12848 | ||
| 6 | 霧島市隼人町住吉 売土地 | おすすめ | 11273 | ||
| 7 | 霧島市 隼人町 西光寺 売地 | おすすめ | 10522 | ||
| 8 | 霧島市溝辺町麓売地 72坪 | おすすめ | 9509 | ||
| 9 | 霧島市溝辺町麓 売地 | おすすめ | 9114 | ||
| 10 | 霧島市溝辺町崎森 売地 宅地 | おすすめ | 8517 | ||
| 分譲地 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 宅地 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市溝辺町麓売地 NO ① | 宅地 | 24216 | ||
| 2 | 霧島市牧園町 売 地 | 宅地 | 14073 | ||
| 3 | 霧島市隼人町住吉 売土地 | 宅地 | 11273 | ||
| 4 | 霧島市溝辺町麓売地 72坪 | 宅地 | 9509 | ||
| 5 | 霧島市溝辺町崎森 売地 宅地 | 宅地 | 8517 | ||
| 事業用地 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市溝辺町崎森 売土地 | 事業用地 | 23623 | ||
| 2 | 霧島市溝辺町麓 売山林 | 事業用地 | 14879 | ||
| 3 | 霧島市 隼人町 西光寺 売地 | 事業用地 | 10522 | ||
| 多目的用地 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市溝辺町崎森 売土地 | 多目的用地 | 23623 | ||
| 2 | 霧島市溝辺町麓 売山林 | 多目的用地 | 14879 | ||
| 3 | 霧島市 溝辺町 有川 売山林 | 多目的用地 | 12848 | ||
| 4 | 霧島市 隼人町 西光寺 売地 | 多目的用地 | 10522 | ||
| 5 | 霧島市溝辺町麓 売地 | 多目的用地 | 9114 | ||
| 6 | 霧島市 溝辺町 崎森 売地 316坪 | 多目的用地 | 7869 | ||
| 価格 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市溝辺町麓売地 NO ① | 価格 | 24216 | ||
| 坪数 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市溝辺町麓売地 NO ① | 坪数 »» ~100坪 | 24216 | ||
| 2 | 霧島市溝辺町崎森 売土地 | 坪数 »» 100坪~ | 23623 | ||
| 3 | 霧島市溝辺町麓 売山林 | 坪数 »» 100坪~ | 14879 | ||
| 4 | 霧島市 溝辺町 有川 売山林 | 坪数 »» 100坪~ | 12848 | ||
| 5 | 霧島市隼人町住吉 売土地 | 坪数 »» 100坪~ | 11273 | ||
| 6 | 霧島市 隼人町 西光寺 売地 | 坪数 »» 100坪~ | 10522 | ||
| 7 | 霧島市溝辺町麓売地 72坪 | 坪数 »» ~100坪 | 9509 | ||
| 8 | 霧島市溝辺町麓 売地 | 坪数 »» ~100坪 | 9114 | ||
| 9 | 霧島市溝辺町崎森 売地 宅地 | 坪数 »» 100坪~ | 8517 | ||
| 10 | 霧島市 溝辺町 崎森 売地 316坪 | 坪数 »» 100坪~ | 7869 | ||
| 地区別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市溝辺町麓売地 NO ① | 地区別 »» 溝辺町 | 24216 | ||
| 2 | 霧島市溝辺町崎森 売土地 | 地区別 »» 溝辺町 | 23623 | ||
| 3 | 霧島市溝辺町麓 売山林 | 地区別 »» 溝辺町 | 14879 | ||
| 4 | 霧島市牧園町 売 地 | 地区別 »» その他 | 14073 | ||
| 5 | 霧島市 溝辺町 有川 売山林 | 地区別 »» 溝辺町 | 12848 | ||
| 6 | 霧島市隼人町住吉 売土地 | 地区別 »» その他 | 11273 | ||
| 7 | 霧島市 隼人町 西光寺 売地 | 地区別 »» その他 | 10522 | ||
| 8 | 霧島市溝辺町麓売地 72坪 | 地区別 »» 溝辺町 | 9509 | ||
| 9 | 霧島市溝辺町麓 売地 | 地区別 »» 溝辺町 | 9114 | ||
| 10 | 霧島市溝辺町崎森 売地 宅地 | 地区別 »» 溝辺町 | 8517 | ||










